- Umsatz von Krones steigt um 4,4 % auf 3,85 Mrd. €. Der Auftragseingang legt um 4,5 % auf 3,96 Mrd. € zu.
- Krones verbessert den Free Cashflow kräftig auf 120,7 Mio. €.
- Wegen steigender Material- und Personalkosten sowie Aufwendungen für Reorganisationen und Akquisitionen von 42 Mio. € beträgt 2018 die EBT-Marge 5,3 %.
- Krones will eine im Vergleich zum Vorjahr stabile Dividende von 1,70 € je Aktie ausschütten.
2018 | 2017 | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. € | 3.854,0 | 3.691,4 | + 4,4 % |
Auftragseingang | Mio. € | 3.957,3 | 3.786,8 | + 4,5 % |
Auftragsbestand zum 31.12. | Mio. € | 1.261,1 | 1.240,1 | + 1,7 % |
EBITDA | Mio. € | 305,9 | 340,2 | – 10,1 % |
EBITDA-Marge | % | 7,9 | 9,2 | – 1,3 PP* |
EBIT | Mio. € | 203,2 | 245,5 | – 17,2 % |
EBT | Mio. € | 204,3 | 258,8 | – 21,1 % |
EBT-Marge | % | 5,3 | 7,0 | – 1,7 PP* |
Konzernergebnis | Mio. € | 150,6 | 187,1 | – 19,5 % |
Ergebnis je Aktie | € | 4,78 | 5,97 | – 20,0 % |
Dividende je Aktie | € | 1,70** | 1,70 | ± 0 % |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | Mio. € | 179,1 | 133,5 | + 45,6 Mio. € |
Free Cashflow | Mio. € | 120,7 | – 150,7 | + 271,4 Mio. € |
Nettoliquidität zum 31.12.*** | Mio. € | 215,1 | 157,4 | + 57,7 Mio. € |
Working Capital/Umsatz**** | % | 27,3 | 27,3 | ± 0 PP* |
ROCE | % | 12,8 | 16,6 | – 3,8 PP* |
Beschäftigte am 31.12. | ||||
Weltweit | 16.545 | 15.299 | + 1.246 | |
Inland | 10.887 | 10.366 | + 521 | |
Ausland | 5.658 | 4.933 | + 725 |
*PP = Prozentpunkte **gemäß Gewinnverwendungsvorschlag
***liquide Mittel abzüglich Bankschulden ****Durchschnitt der vergangenen 4 Quartale