- Trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Bedingungen legt der Konzernumsatz 2019 um 2,7 % auf 3,96 Mrd. € zu.
- Der Auftragseingang übertrifft mit 4,08 Mrd. € den Vorjahreswert um 3,2 %.
- Die Ertragskraft leidet unter zu hohen Personalkosten und einmaligen Aufwendungen für Restrukturierungen und Wertminderungen. Die EBT-Marge beträgt 1,1 % (Vorjahr 5,3 %).
Ohne Sonderbelastungen läge die EBT-Marge mit 2,8 % wie prognostiziert bei rund 3 %. - Krones kommt mit Umsetzung der strukturellen Maßnahmen zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung gut voran.
- Krones will die Dividende auf Basis des Ergebnisses ohne die Sonderbelastungen ausschütten.
Aktionäre sollen für 2019 eine Dividende von 0,75 € je Aktie erhalten.
2019 | 2018 | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. € | 3.958,9 | 3.854,0 | + 2,7 % |
Auftragseingang | Mio. € | 4.083,5 | 3.957,3 | + 3,2 % |
Auftragsbestand zum 31.12. | Mio. € | 1.385,7 | 1.261,1 | + 9,9 % |
EBITDA | Mio. € | 227,3 | 305,9 | – 25,7 % |
EBITDA-Marge | % | 5,7 | 7,9 | – 2,2 PP* |
EBIT | Mio. € | 43,9 | 203,2 | – 78,4 % |
EBT | Mio. € | 41,7 | 204,3 | – 79,6 % |
EBT-Marge | % | 1,1 | 5,3 | – 4,2 PP* |
Konzernergebnis | Mio. € | 9,2 | 150,6 | – 93,9 % |
Ergebnis je Aktie | € | 0,30 | 4,78 | – |
Dividende je Aktie | € | 0,75** | 1,70 | – 55,9 % |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | Mio. € | 168,9 | 179,1 | – 10,2 Mio. € |
Free Cashflow | Mio. € | – 94,4 | 120,7 | – 215,1 Mio. € |
Nettoliquidität zum 31.12.*** | Mio. € | 38,1 | 215,1 | – 177,0 Mio. € |
Working Capital/Umsatz**** | % | 26,9 | 27,3 | – 0,4 PP* |
ROCE | % | 2,7 | 12,8 | – 10,1 PP* |
Beschäftigte am 31.12. | ||||
Weltweit | 17.353 | 16.545 | + 808 | |
Inland | 10.733 | 10.887 | – 154 | |
Ausland | 6.620 | 5.658 | + 962 |
*PP = Prozentpunkte **gemäß Gewinnverwendungsvorschlag
***liquide Mittel abzüglich Bankschulden ****Durchschnitt der vergangenen 4 Quartale